(c) Zona e përcaktimit dhe zona e ndryshimit të funksionit logaritmik , është dhe , ku për ky funksion është monotin rritës, ndërsa për është

Fig. 7.7.

Fig. 7.6.
monoton zvogëlues në tërë domenin e tij. Grafiku i këtij funksioni është paraqitur në fig. 7.7. Kur , funksioni logaritmik shënohet dhe quhet funksion logaritmik dekad, ndërkaq kur , funksioni shënohet dhe quhet funksion logaritmik natyral.
        Funksionet dhe janë reciprokisht inverse; grafikët e tyre janë simetrikë ndaj drejtëzës . Si mund të provoni këto pohime?
        (d) E dimë se funksionet trigonometrike: , , , , , janë funksione periodike, ku dhe e kanë periodën , kurse funksionet tjera . Funksionet trigonometrike dhe janë funksione çifte, kurse funksionet tjera trigonometrike janë teke. Diagramet e këtyre funksioneve janë paraqitur në fig. 7.8. - 7.11.

Fig. 7.8.


< 1247
faqe
- 1248 -

1249 >

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
100+ 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
200+ 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
300+ 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
400+ 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
500+ 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40


< 1247
faqe
- 1248 -

1249 >