Që të jetë (A1 , < (A, ) duhet të plotësohen këto tri kushte:
       (b1) A 1 A e A 1 , ku e është element neutral;
       (b2) ( a,b A1)a b A1 dhe;
       (b3) ( a A1) a-1 A1 i tilllë që a a-1 a-1 a e .
       Saktësia e këtij pohimi rrjedh drejtpërdrejti nga përkufizimet 6.1. dhe 6.3.
       Për shembull:
       (1) (A1 ,< (A, ) , ku A { - 1, 1, - i, i}, A1 { -1, 1} , meqë plotësohen kushtet (b1) - (b3)  ;
       (2) ( ,, + )<(, +) , sepse
       (b1) , 0  ;
       (b2) ( a, b ) a + b , dhe
       (b3) ( a ) a-1 (-a)  ; i tillë që a+(-a) 0 ;
       (3) (A,.)<( \{0},.) , ku A {a+b - a , b a+b 0} ,
sepse:
       (b1) A \.{0}, 1 A;
       (b2) ( a+b , c + d A) (a+b ) (c+d ) p+q A ,
dhe
       (b3) ( a+b A) a-1 r + s A, i tillë
a • a-1 1 .
       S h e m b u l l i  22 -  Të tregohet se bashkësi A {p1 , p2 , ... p6 } ku:
        p1 , p2 , p3 ,
       
        p4 , p5 , p6 ,
në lidhje me shumëzimin e pasqyrimeve është grup (A, ) . Të caktohen të gjitha nëngrupet jotriviale të grupit (A, ) .
       Z g j i d h j e : Formojmë tabelën e shumëzimit të pasqyrimeve:
  p1   p2   p3   p4   p5   p6
   p1     p1   p2   p3   p4   p5   p6
   p2     p2   p3   p4   p5   p6   p1
   p3     p3   p4   p5   p6   p1   p2
   p4     p4   p5   p6   p1   p2   p3
   p5     p5   p6   p1   p2   p3   p4
   p6     p6   p1   p2   p3   p4   p5




< 1041
faqe
- 1042 -

1043 >

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
100+ 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
200+ 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
300+ 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
400+ 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
500+ 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40


< 1041
faqe
- 1042 -

1043 >