Duke zbatuar Teoremën e Pitagorës dhe (fig. 5.11.) marrim formulën për modulin e vektorit :
. (...10)
        Nga trekëndëshat , , përcaktohen formulat për koordinatat natat e vektorit :
, (...11)
ku paraqesin këndet që formon vektori me boshtet koordinative .
        Formulat (11) kur paraqiten në këtë trajtë
(...11a)
shërbejnë për njehsimin e këndeve .
        Projeksionet e ortit në boshtet koordinative përcaktohen me këto formula:
. (...12)
        Nga këto del se ortin në sistemin koordinativ kartezian mund ta shprehim në këtë mënyrë:
.
        P.sh. orti i vektorit është:
.
        Kur formulën (10) e aplikojmë për ortin , marrim
. (...13)
        Nga formulat e paraqitura shihet se me anën e tyre mund të përcaktohen moduli, drejtimi dhe kahu i një vektori, nëse dihen koordinatat karteziane të tij dhe anasjelltas, kur dihen moduli dhe këndet që formon një vektor me boshtet koordinative , mund të njehsohen koordinatat karteziane të tij.
       S h e m b u l l i  7. -  Të njehsohen koordinatat e vektorit , moduli i të cilit është , kurse këndet që formon me boshtin dhe me kahjet negative të boshteve janë të barabarta.


< 1144
faqe
- 1145 -

1146 >

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
100+ 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
200+ 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
300+ 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
400+ 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
500+ 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40


< 1144
faqe
- 1145 -

1146 >